24直播网
博莱斯拉夫U19
MladaBoleslavU19
球队市值:100000
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介博莱斯拉夫U19(英文名:MladaBoleslavU19,粤语名:博莱斯拉夫U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前博莱斯拉夫U19的市值为:100000,博莱斯拉夫U19共有球员130人,外籍球员59人,我们将为你实时更新博莱斯拉夫U19赛事数据信息。
博莱斯拉夫U19荣誉榜
  • 捷克U19冠军

    捷克U19冠军x 1

    2012-2013
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 沃尔夫 0 0 0 0 0 0
2 帕维尔·卡尔马津 0 0 捷克 0 0 0 0
3 扬·科米奇 0 0 0 0 0 0
4 伊万·拉扎丘克 0 0 0 0 0 0
5 马丁·鲁尔克 0 0 0 0 0 0
6 扬·沃斯特雷尔 0 0 0 0 0 0
7 米哈尔·帕祖特 0 0 0 0 0 0
8 艾尔斯·科豪特 0 0 0 0 0 0
9 兹迪斯拉夫·乔莱克 0 0 0 0 0 0
10 扬·罗哈切克 0 0 0 0 0 0
11 卢卡斯·普拉查 0 0 0 0 0 0
12 瓦茨拉夫·斯梅达 0 0 0 0 0 0
13 兹德内克·西塔 0 0 0 0 0 0
14 罗曼·加舍尔 0 0 0 0 0 0
15 马捷·普拉斯 0 0 0 0 0 0
16 瓦伦丁·卢卡奇 0 0 0 0 0 0
17 Patrik·Marek 0 0 捷克 0 0 0 0
18 Dominik·Machu 0 0 捷克 0 0 0 0
19 Ondrej·Najman 0 0 捷克 0 0 0 0
20 Vojtech·Vokoun 0 0 捷克 0 0 0 0
21 Adam·Mansfeld 0 0 捷克 0 0 0 0
22 Denis·Hartych 0 0 捷克 0 0 0 0
23 Viktor·Kadlec 0 0 捷克 0 0 0 0
24 Vladmir·Para 0 0 捷克 0 0 0 0
25 Patrik·Mrnka 0 0 捷克 0 0 0 0
26 Miroslav·Horak 0 0 捷克 0 0 0 0
27 Ondrej·Biciste 0 0 捷克 0 0 0 0
28 Jan·Patek 0 0 0 0 0 0
29 T·Svoboda 0 0 0 0 0 0
30 菲利普·斯克拉穆斯基 0 0 0 0 0 0
31 米哈尔·马塞克 0 0 0 0 0 0
32 丹尼尔·巴塔 0 0 0 0 0 0
33 雅各布·斯提普 0 0 0 0 0 0
34 卢卡斯·尼科廷 0 0 0 0 0 0
35 扬·佩查内克 0 0 0 0 0 0
36 托马斯·哈夫利纳 0 0 0 0 0 0
37 大卫·库克 0 0 0 0 0 0
38 维尔克·马泰伊 0 0 捷克 0 0 0 0
39 吉里·斯拉布胡德 0 0 捷克 0 0 0 0
40 亚当·蒂奇 0 0 捷克 0 0 0 0
41 米哈尔·帕内克 0 0 捷克 0 0 0 0
42 米兰诺瓦克 0 0 捷克 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0
63 0 0 捷克 0 0 0 0
64 0 0 捷克 0 0 0 0
65 0 0 捷克 0 0 0 0
66 0 0 捷克 0 0 0 0
67 0 0 捷克 0 0 0 0
68 0 0 捷克 0 0 0 0
69 0 0 捷克 0 0 0 0
70 雅库布·乌尔里希 0 0 0 0 0 0
71 约瑟夫·切尔尼 0 0 0 0 0 0
72 多米尼克·马特约夫斯基 0 0 0 0 0 0
73 亚当·布塞克 0 0 0 0 0 0
74 亚当·伦纳 0 0 0 0 0 0
75 0 0 捷克 0 0 0 0
76 0 0 捷克 0 0 0 0
77 0 0 捷克 0 0 0 0
78 0 0 捷克 0 0 0 0
79 0 0 捷克 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0
81 0 0 捷克 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0
83 0 0 捷克 0 0 0 0
84 0 0 捷克 0 0 0 0
85 Josef·Cerny 0 0 捷克 0 0 0 0
86 0 0 捷克 0 0 0 0
87 0 0 捷克 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0
89 0 0 捷克 0 0 0 0
90 0 0 捷克 0 0 0 0
91 0 0 北马其顿 0 0 0 0
92 0 0 捷克 0 0 0 0
93 0 0 捷克 0 0 0 0
94 0 0 捷克 0 0 0 0
95 0 0 捷克 0 0 0 0
96 0 0 捷克 0 0 0 0
97 托马斯·科库尔 0 0 0 0 0 0
98 马丁 0 0 0 0 0 0
99 昂德·雷比斯特 0 0 捷克 0 0 0 0
100 0 0 捷克 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0 0
102 Adam·Konig 0 0 0 0 0 0
103 0 0 捷克 0 0 0 0
104 0 0 捷克 0 0 0 0
105 0 0 捷克 0 0 0 0
106 0 0 捷克 0 0 0 0
107 0 0 捷克 0 0 0 0
108 0 0 捷克 0 0 0 0
109 0 0 捷克 0 0 0 0
110 0 0 捷克 0 0 0 0
111 0 0 捷克 0 0 0 0
112 0 0 捷克 0 0 0 0
113 0 0 捷克 0 0 0 0
114 0 0 捷克 0 0 0 0
115 0 0 捷克 0 0 0 0
116 0 0 捷克 0 0 0 0
117 0 0 捷克 0 0 0 0
118 0 0 捷克 0 0 0 0
119 0 0 捷克 0 0 0 0
120 0 0 捷克 0 0 0 0
121 0 0 加拿大 0 0 0 0
122 0 0 捷克 0 0 0 0
123 0 0 捷克 0 0 0 0
124 0 0 捷克 0 0 0 0
125 0 0 捷克 0 0 0 0
126 0 0 捷克 0 0 0 0
127 0 0 捷克 0 0 0 0
128 0 0 捷克 0 0 0 0
129 0 0 捷克 0 0 0 0
130 0 0 捷克 0 0 0 0
131 0 0 捷克 0 0 0 0
132 雅库布·塞特卡 0 0 0 0 0 0
133 亚当·曼斯菲尔德 0 0 捷克 0 0 0 0
134 0 0 捷克 0 0 0 0
135 0 0 捷克 0 0 0 0
136 0 0 0 0 0 0
137 0 0 捷克 0 0 0 0
138 0 0 捷克 0 0 0 0
139 扬·泽尼切克 0 0 捷克 0 0 0 0
140 0 0 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队